Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15
Market Modern Ltd

Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15

Preço normal Preço de saldo $510.01
/

SPECIFICATIONS

3.5mm Headphone Port: no

Battery Capacity Range: 7500+ mAh

Battery Capacity(mAh): 20000mAh

Battery Type: Not Detachable

Biometrics Technology: Fingerprint Recognition

Bluetooth Version: YES

Brand Name: UNIWA

Built-in GPS: Yes

Cellular: 3G,2 G,4G,5 G

Charging Interface Type: Type-C

Charging Power: Other

Design: Bar

Display Resolution: 2460x1080

Display Size: 6.78

Fast Charging: Other

Front Camera Pixel: 50MP

Front Camera Quantity: 1

High-concerned chemical: None

IP68/IP69K: Yes

Item Condition: New

Language: Arabic,Polish,German,Russian,French,Korean,Norwegian,Portuguese,Japanese,Turkish,Spanish,Italian,English

Memory Card Type: Shared with SIM slot

NFC: Yes

Operation System: Android 15

Origin: Mainland China

Other Features: Optical Stabilization,Photograph Phone,5G Mobile Phone,Fast Charging Phone,Sports Phone

Rear Camera Pixel: ≈ 64 MP

Rear Camera Quantity: 2

Refurbished item grade: Excellent

SIM Card Quantity: 2 SIM Card

Screen Material: IPS

Screen Refresh Rate: 120 Hz

Screen Type: Normal Screen

Touch Screen: Yes

WIFI: Yes

Wireless Charging: no

Blackview Oscal TANK 1 5G AI Rugged Phone IP68 &IP69K 6.78 “ 16GB RAM 512GB ROM 20000mAh 55W Fast Charging 64MP NFC Android 15

Dimension: 184*83*29.5mm

Weight: 640g

CPU : Octa-core 5G MediaTek Dimensity 7050, 6nm, Up to 2.4GHz

OS : DokeOS 4.2 Based on Android 15

Main Display : 6.78-inch 2.4K FHD+IPS,1080*2460 Resolution, Corning Gorilla Glass 5,120Hz Refresh Rate,700-nit

Secondary Screen:  2.01-inch,240*296 Resolution

RAM & ROM :

12GB RAM & 256GB ROM, Up to 24GB RAM Expansion

16GB RAM & 512GB ROM, Up to 32GB RAM Expansion;

TF Expansion : Up to 2TB Expansion

Rear Camera 64MP Main+20MP Night Vision

Front Camera: 50MP(SamsungISOCELLJN1)

Battery :20,000mAh ; 55W Fast Charging(Wired & Dock Charging)

Speaker: BOX Speaker with Smart-K

SIM : Dual; 2*SIM/1*SIM +1*TF Card

Rugged Rating: IP68 &IP69K&MIL-STD-810H

Navigation support : GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS(L1+L5)

Other Features : Glove Mode, OTG, NFC, Google Play,Dual 5G, 170lm Super-bright Dual LED Flashlights

Wi-Fi&Bluetooth: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GH); BT 5.2

Network:

2G Band: B2/B3/B5/B8

3G Band:

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19.

CDMA: BCO/BC1/BC10

4G Band:

TDD: B34/B38/B39/B40/B41

FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

5G Band: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78